| # | Image | Brand | Mentions | Reach | Brand Value | Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dapper Labs | 1600 | 161.000K | 32.49 Lac | 0 | (0.0%) | |
| 2 | Cisco Systems India | 50 | 260.972K | 52.2 Lac | 0 | (56.6%) | |
| 3 | Hp India | 705 | 2.917M | 5.84 Cr | 0 | (53.8%) | |
| 4 | Lenovo India | 7100 | 2.419M | 4.85 Cr | 0 | (58.1%) | |
| 5 | Micron Technology | 136 | 46.443K | 9.29 Lac | 0 | (42.6%) | |
| 6 | Amd | 6900 | 4.624M | 9.25 Cr | 0 | (48.1%) | |
| 7 | Qualcomm India | 52 | 3.796M | 7.59 Cr | 0 | (43.9%) | |
| 8 | Nvidia | 4800 | 5.701M | 11.4 Cr | 0 | (44.9%) | |
| 9 | Adobe | 5000 | 3.442M | 6.88 Cr | 0 | (44.7%) | |
| 10 | Asus | 6400 | 30.937M | 61.88 Cr | 0 | (38.4%) | |
| 11 | Up18news | 0 | 0.000 | 0 | 0 | (0.0%) | |
| 12 | Reliance Communication Limited | 1500 | 1.528M | 3.06 Cr | 0 | (42.7%) | |
| 13 | FundThrough | 22 | 5.091K | 1.02 Lac | 0 | (0.0%) | |
| 14 | Klue | 108 | 2.324K | 42.38 K | 0 | (0.0%) | |
| 15 | Tulip | 20900 | 2.210K | 2.53 Lac | 0 | (0.0%) | |
| 16 | Genecis | 25 | 40.400K | 8.08 Lac | 0 | (0.0%) | |
| 17 | MilkMoovement | 0 | 234.000 | 4.68 K | 0 | (0.0%) | |
| 18 | POTLOC | 0 | 49.456K | 9.89 Lac | 0 | (0.0%) | |
| 19 | Cohere | 2300 | 99.700K | 19.02 Lac | 0 | (0.0%) | |
| 20 | Pitstop (pitstopconnect.com) | 5400 | 1.448K | 7.36 K | 0 | (0.0%) |
